23	11	82	85	88	99	59	75	56	80	93	83	77	62	77	58	71	77	94	69
32	14	57	74	61	93	59	60	72	61	76	80	58	85	98	88	63	55	55	93
20	63	75	81	46	62	42	37	36	43	46	36	53	48	69	35	47	63	19	5
35	52	74	41	87	45	43	47	48	54	55	71	43	65	56	80	49	26	7	7
7	80	74	85	55	59	71	70	80	42	71	52	35	50	77	48	38	41	5	54
30	42	41	77	67	83	72	64	42	48	44	62	45	67	74	67	88	65	25	86
22	53	82	67	42	39	88	47	53	50	47	63	62	83	62	51	75	82	6	12
15	85	86	75	52	48	56	44	85	88	66	48	46	64	57	65	87	50	6	17
16	83	70	50	36	70	80	66	43	85	59	72	73	55	77	35	36	69	19	25
29	80	43	59	54	59	70	76	63	87	46	69	74	69	67	82	84	42	23	16
34	68	48	73	67	36	66	52	85	73	48	70	58	36	57	36	61	55	22	17
21	46	85	44	37	61	41	79	48	72	56	77	47	61	74	85	47	44	21	41
12	61	71	48	68	67	86	35	64	72	79	74	74	82	87	73	72	37	10	10
24	55	80	72	88	69	63	66	74	47	85	66	54	86	43	79	76	70	18	9
34	36	53	67	57	85	56	84	54	68	57	85	87	61	76	88	81	45	16	17
10	19	36	46	43	96	91	92	24	57	99	82	86	56	57	17	13	16	14	10
18	18	26	24	14	25	8	25	7	17	16	24	57	95	91	11	8	30	12	14
18	19	68	7	15	24	24	22	14	18	25	18	73	66	82	5	9	30	7	13
66	83	64	78	78	69	51	98	95	82	80	95	60	95	91	15	15	6	6	13
69	51	90	57	80	79	55	66	58	78	99	71	81	53	68	6	6	17	7	14
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	.	.	.	.	n	n	n	n	n	n	.	.	.	p	.	.	p
.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	p	.	.	p
.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	p	.	.	p
.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	p	.	.	p
.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	p	.	.	p
.	p	n	n	n	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	n	n	.	.	p	.	.	p
.	.	.	.	.	n	n	n	n	n	.	p	.	.	.	.	p	.	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p	.	.	.	.	p	.	p	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p	.	.	.	n	np	.	p	p
.	.	p	.	.	.	.	.	.	p	.	p	.	.	.	.	.	.	p	p
.	.	p	.	.	.	.	.	.	p	.	p	.	.	.	.	.	.	p	p
.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	p	p
.	.	p	.	.	.	.	.	.	n	n	n	n	n	n	.	.	.	p	p
.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	p	p
.	.	p	n	n	n	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	n	n	np	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	p
n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	np	n	n	n	n	np
