62	14	95	89	28	46	53	91	28	13	84	17	18	34	61	79	43	7	11	46
98	64	60	4	17	65	13	87	82	100	63	86	58	1	18	46	42	97	11	27
82	24	85	48	30	12	53	74	33	26	29	25	82	33	98	4	44	21	38	6
86	56	3	65	91	63	88	56	65	89	88	78	20	91	73	8	15	4	60	20
16	51	43	76	29	85	78	5	38	46	94	77	45	1	84	86	32	100	14	32
34	5	18	12	24	95	4	13	62	28	5	54	10	11	48	12	76	85	38	57
54	71	37	81	80	16	68	11	24	37	84	21	85	85	74	97	17	53	20	15
14	63	96	39	46	51	97	75	96	96	80	5	8	32	85	87	83	51	29	26
82	37	65	3	64	91	13	9	39	83	92	95	88	38	87	17	17	64	74	56
64	26	87	45	97	60	25	5	96	37	74	57	47	69	52	48	31	86	1	40
46	27	45	56	39	13	80	91	88	99	18	94	69	86	94	76	27	61	37	93
45	38	9	14	76	98	66	33	11	81	73	30	6	78	6	44	53	72	36	43
31	33	97	62	44	22	80	41	63	20	45	70	25	38	2	65	21	17	4	68
8	27	41	41	27	6	53	9	68	73	92	82	29	24	92	56	18	30	24	70
25	19	74	50	13	21	38	8	21	77	66	9	36	29	12	67	25	51	87	51
100	40	93	59	5	62	71	12	35	49	85	21	72	56	91	36	5	75	29	88
56	82	68	63	14	65	96	91	37	11	18	31	16	16	88	84	80	94	91	37
40	53	46	34	70	72	41	8	30	38	27	75	65	91	58	16	14	63	92	23
65	28	59	56	83	80	95	4	5	62	35	78	1	87	85	91	14	99	27	22
2	25	70	48	3	74	55	46	22	40	22	70	28	73	60	58	93	76	62	28
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	.	.	.	n	n	n	n	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	n	n	n	np	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	p	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	p	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	n	n	np	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	p	.	n	n	n	n	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p
.	.	.	n	np	.	.	.	.	.	.	n	n	n	n	n	n	np	.	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p
n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	np
